本ページでは、「不動産鑑定士とはどのような資格?」「不動産鑑定士になるには?」「不動産鑑定士の試験内容や合格率は?」といった疑問に答えるため、
不動産鑑定士の基本的な情報や資格試験の概要をご紹介します。
基礎情報
不動産鑑定士の資格に関する基礎情報は以下の通りです。
資格名称 | 不動産鑑定士 |
資格分類 | 国家資格 |
根拠法 | 不動産の鑑定評価に関する法律 |
管理・認定団体 | 国土交通省 |
試験実施機関 | 国土交通省(土地鑑定委員会事務局) |
開始年 | 1963年 ※現在の試験形式は2006年より開始 |
年間試験回数(実施月) | 1回(短答式試験:5月、論文式試験:8月) |
受験資格 | なし |
合格者数/受験者数(2021年度) | 短答式試験:621人 / 1,709人 論文式試験:135人 / 809人 |
合格率(2021年度) | 短答式試験:36.3% 論文式試験:16.7% |
資格・試験情報リンク | 国土交通省「不動産鑑定士試験」 |
試験の概要
不動産鑑定士の試験の概要は以下の通りです。
実施時期 | 1回(短答式試験:5月、論文式試験:8月) |
受験資格 | なし |
出題形式 | ①短答式試験(第一次):択一式(マークシート方式) ②論文式試験(第二次):論文式 |
出題範囲 | ①短答式試験 ・不動産に関する行政法規 ・不動産の鑑定評価に関する理論 ②論文式試験 ・民法 ・経済学 ・会計学 ・不動産の鑑定評価に関する理論 |
合格基準 | ①短答式試験 ・総合点で概ね7割を基準に土地鑑定委員会が相当と認めた得点(ただし、総合点のほか、各試験科目について一定の得点が必要) ②論文式試験 ・総合点で概ね6割を基準に土地鑑定委員会が相当と認めた得点(ただし、総合点のほかに各試験科目について一定の得点が必要) |
受験料 | 13,000円 |
また、直近5回分の申込者数・受験者数・合格者数及び合格率は以下の通りです。
短答式試験
年度 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
2017 | 2,126人 | 1,613人 | 524人 | 32.5% |
2018 | 2,273人 | 1,751人 | 584人 | 33.4% |
2019 | 2,262人 | 1,767人 | 573人 | 32.4% |
2020 | 2,091人 | 1,415人 | 468人 | 33.1% |
2021 | 2,367人 | 1,709人 | 621人 | 36.3% |
直近5年の 平均 | 2,224人 | 1,651人 | 554人 | 33.6% |
論文式試験
年度 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
2017 | 1,150人 | 733人 | 106人 | 14.5% |
2018 | 1,268人 | 789人 | 117人 | 14.8% |
2019 | 1,276人 | 810人 | 121人 | 14.9% |
2020 | 1,160人 | 764人 | 135人 | 17.7% |
2021 | 1,295人 | 809人 | 135人 | 16.7% |
直近5年の 平均 | 1,230人 | 781人 | 123人 | 15.7% |
主な仕事内容・活用できる職業/職種
不動産鑑定士は、不動産の鑑定評価に関する高度の専門職であり、不動産の鑑定評価を行うために必要な資格です。
不動産鑑定士の主な業務内容は以下の通りです。
- 不動産の鑑定評価業務
- 不動産(土地・建物)の経済価値について、周囲の地理的状況や法規制等の多様な要素を考慮して鑑定評価をおこない、鑑定評価額を決定する
- コンサルティング業務
- 不動産の鑑定評価にもとづき、不動産の利用、取引若しくは投資に関するアドバイス・提案を行う
不動産鑑定士は、不動産会社や建設会社等に所属する企業内鑑定士として、その専門性を発揮することができるほか、独立開業する事例も多数あります。