本ページでは、「宅地建物取引士とはどのような資格?」「宅地建物取引士になるには?」「宅地建物取引士の試験内容や合格率は?」といった疑問に答えるため、
宅地建物取引士の基本的な情報や資格試験の概要をご紹介します。
基礎情報
宅地建物取引士の資格に関する基礎情報は以下の通りです。
資格名称 | 宅地建物取引士 |
資格分類 | 国家資格 |
根拠法 | 宅地建物取引業法 |
管理・認定団体 | 国土交通省 |
試験実施機関 | (一財)不動産適正取引推進機構 |
開始年 | 1958年 |
年間試験回数(実施月) | 1回(10月) |
受験資格 | なし ※合格後の資格登録にあたっては、一定の条件あり |
合格者数/受験者数(2021年度) | 41,471人 / 234,714人 ※10月試験・12月試験の合計 |
合格率(2021年度) | 17.7% ※10月試験・12月試験の合計 |
資格・試験情報リンク | (一財)不動産適正取引推進機構「宅建試験」 |
試験の概要
宅地建物取引士の試験の概要は以下の通りです。
実施時期 | 10月 ※2020年・2021年は、コロナの関係上10月と12月に分けて実施 |
受験資格 | なし ※合格後の資格登録にあたっては、宅地建物取引業法第18条第1項各号に掲げる欠格要件に該当せず、かつ、次のいずれか一つに該当する場合に資格登録ができる (ア)宅地建物取引業の実務(一般管理部門は除く。)の経験が2年以上ある者 (イ)国土交通大臣の登録を受けた宅地又は建物の取引に関する実務についての講習を修了した者 (ウ)国、地方公共団体又はこれらの出資により設立された法人において宅地又は建物の取得又は処分の業務に従事した期間が通算して2年以上である者 |
出題形式 | 四肢択一式(50問) |
出題範囲 | ・土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。 ・土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。 ・土地及び建物についての法令上の制限に関すること。 ・宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。 ・宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。 ・宅地及び建物の価格の評定に関すること。 ・宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。 |
合格基準 | 合格判定基準に達すること ※例年、50問中30~40問程度の間で合格判定基準が設定される |
受験料 | 8,200円 |
また、直近5回分の申込者数・受験者数・合格者数及び合格率は以下の通りです。
年度 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
2017 | 258,511人 | 209,354人 | 32,644人 | 15.6% |
2018 | 265,444人 | 213,993人 | 33,360人 | 15.6% |
2019 | 276,019人 | 220,797人 | 37,481人 | 17.0% |
2020 | 259,284人 | 204,250人 | 34,338人 | 16.8% |
2021 | 296,518人 | 234,714人 | 41,471人 | 17.7% |
直近5年の 平均 | 271,155人 | 216,622人 | 35,859人 | 16.6% |
主な仕事内容・活用できる職業/職種
宅地建物取引士(宅建士)は、宅地又は建物の取引の専門家であり、宅地建物の購入者の利益の保護や、円滑な宅地建物の流通に資することが求められています。
宅建法上、宅地建物取引業者(いわゆる不動産会社)はその規模に応じた数の宅建士を設置することが義務付けられています。そのため、不動産業界では非常に重宝される資格となります。
また、宅地建物取引業者が宅地建物の取引の際に行わなわなければならない業務のうち、以下の3つの業務については、宅建士でなければできないものとされています。
- 契約締結前に行う重要事項の説明
- 重要事項説明書面(35条書面)への記名押印
- 契約内容を記した書面(37条書面)への記名押印
不動産会社以外にも、建設会社や金融機関などにおいても、宅地・建物の知識を活用する場面が多く、宅建士の資格が就職に有利に働くことが多いです。