本ページでは、「司法書士とはどのような資格?」「司法書士になるには?」「司法書士の試験内容や合格率は?」といった疑問に答えるため、
司法書士の基本的な情報や資格試験の概要をご紹介します。
基礎情報
司法書士の資格に関する基礎情報は以下の通りです。
資格名称 | 司法書士 |
資格分類 | 国家資格 |
根拠法 | 司法書士法 |
管理・認定団体 | 法務省 |
試験実施機関 | 法務省 |
開始年 | 1978年 |
年間試験回数(実施月) | 1回(7月、10月) |
受験資格 | なし |
合格者数/受験者数(2021年度) | 613人 / 11,925人 |
合格率(2021年度) | 5.1% |
資格・試験情報リンク | 法務省「司法書士試験」 |
試験の概要
司法書士の試験の概要は以下の通りです。
実施時期 | 筆記試験:7月 口述試験:10月 |
受験資格 | なし |
出題形式 | 筆記試験及び口述試験 【筆記試験】 ○午前の部 ・多肢択一式:35問・105点満点(出題範囲①) ○午後の部 ・多肢択一式:35問・105点満点(出題範囲②~④) ・記述式:2問・70点満点(出題範囲②) |
出題範囲 | ①憲法、民法、商法(会社法その他の商法分野に関する法令を含む。) 及び刑法に関する知識 ②不動産登記及び商業(法人)登記に関する知識 (登記申請書の作成に関するものを含む。) ③供託並びに民事訴訟、民事執行及び民事保全に関する知識 ④その他司法書士法第3条第1項第1号から第5号までに規定する 業務を行うのに必要な知識及び能力 |
合格基準 | 【筆記試験】 ・午前の部の多肢択一式試験、午後の部の多肢択一式試験、 午後の部の記述式試験の各成績のすべてが、それぞれ一定の基準点に達する ・すべての試験の合計点が、合格基準点に達する |
受験料 | 8,000円 |
また、直近5回分の申込者数・受験者数・合格者数及び合格率は以下の通りです。
年度 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
2017 | 18,831人 | 15,440人 | 629人 | 4.1% |
2018 | 17,668人 | 14,387人 | 621人 | 4.3% |
2019 | 16,811人 | 13,683人 | 601人 | 4.4% |
2020 | 14,431人 | 11,494人 | 595人 | 5.2% |
2021 | 14,988人 | 11,925人 | 613人 | 5.1% |
直近5年の 平均 | 16,546人 | 13,386人 | 612人 | 4.6% |
主な仕事内容・活用できる職業/職種
司法書士は、登記、供託、訴訟などの法律事務に関する専門家です。
司法書士の業務としては、以下があげられます。
- 登記又は供託に関する手続についての代理
(不動産の権利に関する登記、会社・法人に関する登記など) - 裁判所、検察庁又は(地方)法務局に提出する書類の作成
(訴状・準備書面、告訴状、登記申請書、売買契約書など) - (地方)法務局長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続についての代理
- 簡裁訴訟代理等関係業務 ※法務大臣が認定した司法書士に限られる
(簡易裁判所における訴訟手続、支払督促手続、民事保全手続、民事調停手続など)
また、上記の業務に関する相談に応じることも業務に含まれます。
※詳細は司法書士法第3条や司法書士法施行規則第31条参照
就職先としては、司法書士事務所や弁護士事務所などの士業系の事務所のほか、一般の民間企業に就職し、資格を活かしながら法務の専門家として勤務することが一般的です。
また、司法書士として独立することも可能です。